REAL ESTATE INFO[不動産情報]
| 地目 | 宅地/原野 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域、居住誘導地区、都市機能誘導地区、準防火地域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | ご相談 |
| 接道状況 | 北西側約2.7m~3.8mの公道に約34.7m接する |
| 交通 | 名鉄西尾線 西尾口駅 徒歩9分 |
| 取引態様 | 専任 |
| 設備 |
| 上下水道、プロパンガス、中部電力 |
| 備考 |
| ◆成約実績◆令和7年10月成約 |
| 地目 | 宅地/原野 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域、居住誘導地区、都市機能誘導地区、準防火地域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | ご相談 |
| 接道状況 | 北西側約2.7m~3.8mの公道に約34.7m接する |
| 交通 | 名鉄西尾線 西尾口駅 徒歩9分 |
| 取引態様 | 専任 |
| 設備 |
| 上下水道、プロパンガス、中部電力 |
| 備考 |
| ◆成約実績◆令和7年10月成約 |