REAL ESTATE INFO[不動産情報]
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 法22条地域 |
| 現況 | 畑 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道状況 | 北側約2.1mの公道に約14.2m接道する |
| 交通 | 名鉄西尾線「福地」駅まで4.6km |
| 特記事項 | 更地渡し |
| 取引態様 | 専任 |
| 報酬形態 | 分かれ |
| 設備 |
| ・上水道 ・浄化槽 ・プロパンガス |
| 備考 |
| ・更地渡し ・市街化調整区域内の旧既存宅地に該当します ・セットバックが必要です |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 法22条地域 |
| 現況 | 畑 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道状況 | 北側約2.1mの公道に約14.2m接道する |
| 交通 | 名鉄西尾線「福地」駅まで4.6km |
| 特記事項 | 更地渡し |
| 取引態様 | 専任 |
| 報酬形態 | 分かれ |
| 設備 |
| ・上水道 ・浄化槽 ・プロパンガス |
| 備考 |
| ・更地渡し ・市街化調整区域内の旧既存宅地に該当します ・セットバックが必要です |