REAL ESTATE INFO[不動産情報]
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 法22条地域 |
| 現況 | 建物有り |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道状況 | 東側公道約12mの公道に約31.82m接道する |
| 交通 | 名鉄東部交通バス[家武」停留所まで徒歩1分 名鉄西尾線「西尾」駅までバスで11分 |
| 特記事項 | 更地渡し |
| 取引態様 | 専任 |
| 報酬形態 | 分かれ |
| 設備 |
| ・上下水道 ・プロパンガス |
| 備考 |
| 【土地面積】200.65㎡ (約60.69坪) ※旧既存宅地部分 15番1:185.01㎡(約55.96坪) ※分家用地・住民サービス用地部分 18番2:15.64㎡(約4.73坪) 建築には都市計画法許可を要す |








