REAL ESTATE INFO[不動産情報]
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 法22条地域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道状況 | 北側幅員11.85mの公道に約12m接道 |
| 交通 | 名鉄西尾線「西尾口」駅 徒歩5分 |
| 取引態様 | 専任 |
| 報酬形態 | 分かれ |
| 設備 |
| ・上下水道 ・プロパンガス |
| 備考 |
| ◆成約実績◆令和5年4月成約 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 法22条地域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道状況 | 北側幅員11.85mの公道に約12m接道 |
| 交通 | 名鉄西尾線「西尾口」駅 徒歩5分 |
| 取引態様 | 専任 |
| 報酬形態 | 分かれ |
| 設備 |
| ・上下水道 ・プロパンガス |
| 備考 |
| ◆成約実績◆令和5年4月成約 |