REAL ESTATE INFO[不動産情報]
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 現況 | 入居中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道状況 | ・南東側約13mの公道に約14m接道する ・・ 南西側約8mの公道に約7.8m接道する |
| 交通 | 名鉄西尾線「桜町前」駅 徒歩12分 |
| 構造・総戸数 | 木造/2階建て |
| 取引態様 | 専任 |
| 報酬形態 | 分かれ |
| 設備 |
| 上下水道・プロパンガス |
| 備考 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 現況 | 入居中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道状況 | ・南東側約13mの公道に約14m接道する ・・ 南西側約8mの公道に約7.8m接道する |
| 交通 | 名鉄西尾線「桜町前」駅 徒歩12分 |
| 構造・総戸数 | 木造/2階建て |
| 取引態様 | 専任 |
| 報酬形態 | 分かれ |
| 設備 |
| 上下水道・プロパンガス |
| 備考 |