REAL ESTATE INFO[不動産情報]
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 現況 | 建物あり |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道状況 | 北側2.45mの公道に約11.47m接する |
| 交通 | 名鉄河和線「成岩」駅 徒歩6分 |
| 取引態様 | 専任 |
| 報酬形態 | 分かれ |
| 設備 |
| ・上水道 ・下水道 ・都市ガス |
| 備考 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 現況 | 建物あり |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道状況 | 北側2.45mの公道に約11.47m接する |
| 交通 | 名鉄河和線「成岩」駅 徒歩6分 |
| 取引態様 | 専任 |
| 報酬形態 | 分かれ |
| 設備 |
| ・上水道 ・下水道 ・都市ガス |
| 備考 |