REAL ESTATE INFO[不動産情報]
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道状況 | 東側約5.45mの公道に約7.8m接道する |
| 交通 | 名鉄西尾線「西尾」駅まで徒歩12分 |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備 |
| ・上下水道・都市ガス |
| 備考 |
| ◆成約実績◆令和6年12月成約 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道状況 | 東側約5.45mの公道に約7.8m接道する |
| 交通 | 名鉄西尾線「西尾」駅まで徒歩12分 |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備 |
| ・上下水道・都市ガス |
| 備考 |
| ◆成約実績◆令和6年12月成約 |