REAL ESTATE INFO[不動産情報]
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | ご相談 |
| 接道状況 | 西側約1.9m里道に約7.5m接道 |
| 交通 | 六万石くるりんバス『平坂午築地』徒歩2分 |
| 構造・総戸数 | 1区画 |
| 特記事項 | セットバックが必要です。実測売買です。 |
| 取引態様 | 専任 |
| 報酬形態 | 分かれ |
| 設備 |
| 公営水道・個別プロパンガス・下水道 |
| 備考 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | ご相談 |
| 接道状況 | 西側約1.9m里道に約7.5m接道 |
| 交通 | 六万石くるりんバス『平坂午築地』徒歩2分 |
| 構造・総戸数 | 1区画 |
| 特記事項 | セットバックが必要です。実測売買です。 |
| 取引態様 | 専任 |
| 報酬形態 | 分かれ |
| 設備 |
| 公営水道・個別プロパンガス・下水道 |
| 備考 |