REAL ESTATE INFO[不動産情報]
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 交通 | 名鉄西尾線「桜町前」駅 徒歩12分 |
| 取引態様 | 専任 |
| 設備 |
| 備考 |
| ◆成約実績◆平成30年11月成約 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 交通 | 名鉄西尾線「桜町前」駅 徒歩12分 |
| 取引態様 | 専任 |
| 設備 |
| 備考 |
| ◆成約実績◆平成30年11月成約 |