REAL ESTATE INFO[不動産情報]
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 交通 | 名鉄西尾線「西尾」駅 徒歩2分 |
| その他交通 | RC造 地上5階 5階部分 |
| 設備 |
| 備考 |
| ◆仲介実績◆ 武田塾西尾校様 平成31年1月 OPEN |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 交通 | 名鉄西尾線「西尾」駅 徒歩2分 |
| その他交通 | RC造 地上5階 5階部分 |
| 設備 |
| 備考 |
| ◆仲介実績◆ 武田塾西尾校様 平成31年1月 OPEN |